Cagliari- 21 settembre 1991 | ||||||
ANNATA | SQUADRA | SERIE | GARE | MINUTI | GOL | SQL |
2007/11 | Cagliari | Primav. | 46 | nd | 23 | nd |
2008-09 | Cagliari | A | 6 | 87 | 1 | – |
2009-10 | Cagliari | A | 8 | 383 | 2 | – |
2010-11 | Cagliari | A | 18 | 469 | 1 | – |
2011-12 | Gubbio | B | 28 | 1164 | 1 | – |
2012-13 | Hellas VR | B | – | – | – | – |
dic-2012 | Provercelli | B | 17 | 1339 | 3 | – |
2013-14 | Hellas VR | A | — | – | – | – |
dic-2013 | Lanciano | B | 9 | 334 | – | – |
2014-15 | Provercelli | B | 7 | 209 | – | – |
2015-16 | Rimini | LegaPro | 17 | 1408 | 4 | – |
2016-17 | Olbia | C | 33 | 2336 | 7 | – |
2017-18 | Olbia | C | 35 | 3082 | 15 | 1 |
2018-19 | Olbia | C | 33 | 2716 | 11 | – |
2019-20 | Cagliari | A | 13 | 304 | 1 | – |
2020-21 | Olbia | C | 29 | 2328 | 14 | – |
2021-22 | Olbia | C | 38 | 3298 | 13 | 2 |
2022-23 | Olbia | C | 36 | 3215 | 19 | 1 |
2023-24 |
Olbia | C |
36 |
2943 | 9 |
1 |
2024-dic |
Pontedera |
C |
12 |
595 |
– |
3 |