VITERBESE CASTRENSE | |||||||||||||
![]() |
Presidente: Vincenzo Camilli Allenatore: dalla 31^ Rosolino Puccica fino alla 17^ Giovanni Cornacchini fino alla 27^ Dino Pagliari fino alla 30^ Giovanni Cornacchini Sede: Via di Prato Giardino, 01100 Viterbo VT Anno fondazione: 1909 Colori sociali: Giallo/Blu Sito web: www.http://viterbesecastrense.it Telefono: Tel: 0761 1762801- Mail: viterbesecastrense@gmail.com Stadio: Comunale “Enrico Rocchi” Tipo superficie: Erboso Misure: 110×65 Capienza tribune: 6000 Indirizzo: Via della Palazzina snc 01100 Viterbo GARE 38- PUNTI 54 |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
La tabella contiene anche la gara dei Playoff | |||||||||||||
Atleta | Ru | Anno | Gare | Minuti | Sst | Ing | Gol+ | Gol- | Rg+ | Rg- | Gl | Rs | Sq |
IANNARILI Antony | P | 1990 | 37 | 3330 | 0 | 0 | -40 | 2 | -4 | 4 | |||
PINI Roberto | P | 1997 | 1 | 90 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||||
MICHELI Cesare | P | 1997 | 1 | 90 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
CENCIARELLI Diego | C | 1992 | 30 | 2058 | 4 | 9 | 3 | ||||||
ANSINI Daniele | C | 1996 | 4 | 190 | 1 | 1 | |||||||
CELIENTO Daniele | D | 1994 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | ||||
DIERNA Emilio | D | 1987 | 33 | 2884 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | ||||
FE’ Francesco | D | 1996 | 4 | 237 | 2 | 1 | |||||||
MALLUS Marco | D | 1982 | 8 | 612 | 3 | 1 | 1 | ||||||
PACCIARDI Federico | D | 1995 | 23 | 1801 | 0 | 3 | 4 | ||||||
PANDOLFI Riccardo | D | 1996 | 21 | 1632 | 1 | 3 | 1 | ||||||
PAOLELLI Andrea | D | 1997 | 5 | 135 | 0 | 4 | |||||||
SCARDALA Stefano | D | 1981 | 13 | 1077 | 2 | 1 | 2 | ||||||
VARUTI Mickael | D | 1990 | 37 | 2956 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
MICELI Mirko <GEN | D | 1991 | 13 | 1080 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||
BELCASTRO Luca | C | 1991 | 13 | 593 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||
CARDORE Antonio | C | 1993 | 13 | 933 | 4 | 2 | |||||||
CRUCIANI Micel | C | 1986 | 25 | 1751 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
CUFFA Caludio Matia | C | 1981 | 29 | 2381 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | |||
TORTOLANO Emiliano <GEN | C | 1990 | 4 | 131 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
DONINELLI Andrea <GEN | C | 1991 | 13 | 963 | 3 | 3 | |||||||
INVERNIZZI BOUSSES Walter | A | 1981 | 12 | 600 | 3 | 7 | |||||||
MANUNGA Joachim | A | 1988 | 4 | 275 | 1 | 1 | |||||||
NEGLIA Samuele | A | 1991 | 38 | 2974 | 6 | 6 | 13 | 1 | |||||
SFORZINI Ferdinando | A | 1984 | 9 | 662 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
JALLOW Soloyman <GEN | A | 1996 | 15 | 854 | 5 | 6 | 1 | 2 | |||||
FALCONE Luigi <GEN | A | 1992 | 15 | 1057 | 9 | 2 | 1 | 2 | |||||
JEFFERSON Andrade <GEN | A | 1988 | 11 | 717 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||
SANDOMENICO Salvatore <GEN | A | 1990 | 11 | 641 | 4 | 4 | 1 | ||||||
BATTISTA Ignazio <GEN | A | 1997 | 16 | 263 | 1 | 3 | |||||||
MARANO Francesco > GEN |
A | 1990 | 18 | 897 | 12 | 6 | 6 | 2 | |||||
DIOP Abou > GEN |
A | 1993 | 19 | 551 | 4 | 7 | 3 | 3 | |||||
BERNARDO Vittorio >GEN |
A | 1986 | 11 | 1137 | 5 | 4 | 1 | ||||||
Totali | 38 | 4330 | 43 | -42 | 3 | -6 | 76 | 4 | 9 |